Partizanopedia

FK Partizan

ŠK Partizan

Fan - sajt, posvećen statistici i istoriji košarkaškog kluba Partizan


1999-2000

Ekipa KK Partizan iz sezone 1999/2000


Tabela:


1 Budućnost (Podgorica) 44 22 22 0 1774 1434 +340
2 Partizan 38 22 16 6 1654 [75.2] 1571 [71.4] +83 [3.78]
3 Crvena zvezda 37 22 15 7 1969 1601 +95
4 Hemofarm (Vršac) 35 22 13 9 1647 1553 +94
5 Beobanka (Beograd) 35 22 13 9 1607 1611 -4
6 FMP (Železnik) 34 22 12 10 1668 1603 +65
7 Radnički (Beograd) 32 22 10 12 1563 1560 -3
8 Borac (Čačak) 31 22 9 13 1695 1679 +16
9 Lovćen (Cetinje) 30 22 8 14 1446 1581 -135
10 Beopetrol (Beograd) 29 22 7 15 1750 1794 -44
11 Spartak (Subotica) 26 22 4 18 1467 1703 -236
12 Ibon (Nikšić) 25 22 3 19 1500 1777 -277

Nastupali su:


Br. Poz. Igrač God. Prvenstvo Kup Saporta kup Ukupno
P U Pr P U Pr P U Pr P U Pr
13 B Miroslav Radošević 26 440 32 13.8 60 4 15.0 156 10 15.6 656 46 16.4
15 KC Nenad Čanak 23 407 32 12.7 52 4 13.0 135 10 13.5 594 46 12.9
7 K Aleksandar Čubrilo 24 331 29 11.4 45 4 11.3 82 10 8.2 458 43 10.7
4 P Vladimir Đokić 28 299 31 9.6 24 4 6.0 96 10 9.6 419 45 9.3
9 C Boris Raičević 26 186 31 6.0 31 4 7.8 82 9 9.1 299 44 6.8
10 C Ratko Varda 20 221 29 7.6 27 3 9.0 69 9 7.7 317 41 7.7
8 K Dragan Marković 25 250 31 8.1 38 4 9.5 44 8 5.5 332 43 7.7
5 B Veselin Petrović 22 202 32 6.3 39 4 9.8 34 10 3.4 275 46 6.0
6 P Vlado Ilijevski 19 58 21 2.8 2 3 0.7 4 3 1.3 64 27 2.4
11 K Vladimir Vidačić 20 6 3 2.0 16 1 16.0 32 7 4.6 54 11 4.9
Bojko Mladenov 18 7 5 1.4 2 1 2.0 - - - 9 6 1.5
14 P Vule Avdalović 18 5 9 0.6 0 1 0 - - - 5 10 0.5
12 K Nemanja Jelisijević 20 4 2 2.0 - - - 0 1 0 4 3 1.3
12 C Milan Bjegović 18 0 7 0 1 1 1.0 0 1 0 1 9 0.1

Trener: Nenad Trajković


Prvenstvo:


1. 02. 10. 1999. FMP 65 - 66 Partizan Čanak 13, Čubrilo 11, Marković 11
2. 09. 10. 1999. Partizan 84 - 68 Beopetrol Čanak 21, Radošević 13, Varda 11
3. 16. 10. 1999. Ibon 76 - 81 Partizan Radošević 20, Čanak 16
4. 23. 10. 1999. Partizan 87 - 83 Borac Varda 19, Radošević 17, Čanak 15
5. 30. 10. 1999. Spartak 74 - 78 Partizan Čanak 27, Radošević 14, Čubrilo 13
6. 13. 11. 1999. Hemofarm 73 - 83 Partizan Đokić 23, Čubrilo 16, Raičević 13
7. 20. 11. 1999. Partizan 73 - 67 Radnički Radošević 16, Petrović 13
8. 27. 11. 1999. Beobanka 63 - 74 Partizan Radošević 19, Čubrilo 18
9. 04. 12. 1999. Partizan 71 - 58 Lovćen Čanak 18, Radošević 12
10. 11. 12. 1999. Budućnost 68 - 66 Partizan Čanak 17, Đokić 15, Varda 10
11. 18. 12. 1999. Partizan 80 - 74 Crvena zvezda Đokić 20, Čubrilo 17, Radošević 12
12. 15. 01. 2000. Partizan 90 - 87 FMP Čubrilo 32, Radošević 22, Đokić 14
13. 22. 01. 2000. Beopetrol 85 - 86 Partizan Čubrilo 20, Varda 16, Đokić 14
14. 29. 01. 2000. Partizan 90 - 64 Ibon Čubrilo 23, Marković 20, Čanak 18
15. 05. 02. 2000. Borac 73 - 75 Partizan Čubrilo 25, Radošević 16, Đokić 14
16. 12. 02. 2000. Partizan 74 - 48 Spartak Marković 22, Petrović 11, Čubrilo 11
17. 19. 02. 2000. Partizan 77 - 84 Hemofarm Čubrilo 21, Čanak 16, Đokić 12
18. 26. 02. 2000. Radnički 73 - 57 Partizan Čubrilo 12, Radošević 12, Marković 11
19. 04. 03. 2000. Partizan 68 - 71 Beobanka Radošević 21, Đokić 15, Čanak 11
20. 11. 03. 2000. Lovćen 66 - 70 Partizan Đokić 17
21. 19. 03. 2000. Partizan 70 - 82 Budućnost Radošević 21, Marković 12, Varda 12
22. 26. 03. 2000. Crvena zvezda 69 - 54 Partizan Radošević 27

Plej - of:


1/4 I 08. 04. 2000. Partizan 85 - 77 Radnički Marković 18, Đokić 13, Raičević 12
1/4 II 10. 04. 2000. Radnički 77 - 84 Partizan Radošević 23, Petrović 17, Čanak 13
1/2 I 15. 04. 2000. Partizan 77 - 75 Crvena zvezda Čanak 19, Radošević 18, Raičević 12
1/2 II 17. 04. 2000. Partizan 91 - 83 Crvena zvezda Petrović 19, Varda 18, Čubrilo 14
1/2 III 19. 04. 2000. Crvena zvezda 90 - 68 Partizan Marković 23, Đokić 18
1/2 IV 21. 04. 2000. Crvena zvezda 82 - 79 Partizan Čanak 26, Marković 23
1/2 V 23. 04. 2000. Partizan 67 - 65 Crvena zvezda Čanak 18, Čubrilo 14
Finale I 02. 05. 2000. Budućnost 81 - 54 Partizan Radošević 12, Đokić 11
Finale II 04. 05. 2000. Budućnost 98 - 78 Partizan Čanak 19, Radošević 17, Đokić 16
Finale III 07. 05. 2000. Partizan 79 - 87 Budućnost Đokić 19, Radošević 19, Čanak 15

Kup Jugoslavije:




1/8 06. 11. 1999. Partizan 93 - 62 Zastava Vidačić 16, Varda 15, Radošević 12
1/4 07. 11. 1999. Beobanka 73 - 77 Partizan Radošević 23, Čubrilo 21, Čanak 15
1/2 01. 04. 2000. Partizan 88 - 70 FMP Čanak 20, Marković 15, Radošević 14
Finale 02. 04. 2000. Zdravlje 66 - 79 Partizan Petrović 16

Saporta kup:


Gr. E, 1. 21. 09. 1999. Sent Pelten 67 - 70 Partizan Radošević 19, Čanak 17
Gr. E, 2. 28. 09. 1999. Slovakofarma 65 - 70 Partizan Čanak 19, Đokić 15
Gr. E, 3. 05. 10. 1999. Partizan 76 - 70 Telekom Bon Čanak 25, Radošević 15, Raičević 14
Gr. E, 4. 12. 10. 1999. Partizan 79 - 73 Porto Radošević 23, Raičević 18
Gr. E, 5. 19. 10. 1999. Iraklis 79 - 71 Partizan Varda 22, Čanak 10
Gr. E, 6. 02. 11. 1999. Partizan 91 - 66 Sent Pelten Raičević 19, Radošević 18, Čubrilo 16
Gr. E, 7. 09. 11. 1999. Partizan 89 - 93 [p] Slovakofarma Čubrilo 20, Čanak 18
Gr. E, 8. 17. 11. 1999. Telekom Bon 77 - 68 Partizan Radošević 19, Đokić 13
Gr. E, 9. 08. 12. 1999. Porto 69 - 66 Partizan Čanak 22, Radošević 16, Đokić 14
Gr. E, 10. 14. 12. 1999. Partizan 54 - 60 Iraklis Đokić 16, Radošević 15

1998/99